真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5100 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-500 5700 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5100 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5450 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5450 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5450 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5450 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7000 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8250 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
锚杆钢 Φ16- MG335Y 5900 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
锚杆钢 Φ18-MG335Y 4950 2kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
锚杆钢 Φ22--MG335Y 4950 3kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9200 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10200 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10500 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11000 / GB/T 20065-2016 0 长沙
2023年3月30日湖南长沙精轧螺纹钢筋厂家价格分析:从昨天数据来看,3月29日,湖南建筑钢材价格小幅上涨,长沙精轧螺纹钢主流价格在5450元/吨左右,相比上期,略上浮50元/吨。据了解,昨日在期盘带动下,螺纹钢现货价格小幅跟涨,贸易商挺涨积极性较强。成交方面,前几日市场补库有所透支,因此昨日成交量稍有下降。今日早盘期货小幅回落,市场情绪观望,预计今日湖南精轧螺纹钢厂家价格盘整为主。
相关阅读:15.24预应力钢绞线 |