真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5100 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ28-500 5700 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5100 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5450 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5450 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5450 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5450 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7000 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8250 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
锚杆钢 Φ16- MG335Y 5900 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
锚杆钢 Φ18-MG335Y 5050 2kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
锚杆钢 Φ22--MG335Y 5050 3kg/米 GB/T 20065-2016 50 厦门
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9300 / GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10300 / GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10600 / GB/T 20065-2016 0 厦门
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11100 / GB/T 20065-2016 0 厦门
2023年4月17日福建厦门精轧螺纹钢筋厂家价格分析:上周五福建市场小幅反弹,福州精轧螺纹钢价格报价上涨20元/吨,三明市场报价持稳,泉州、厦门市场报价上涨10元/吨。具体来看,早盘在期螺上行走高带动下,市场贸易商报价出现明显回升,同时省内其余钢厂出价也明显上涨,终端采购在上涨氛围带动下明显增量;午盘期螺涨幅收窄,实际成交价格有所回落。根据样本统计,福建市场成交量为18535吨,较上个交易日增加4795吨。预计明日,福建精轧螺纹钢筋价格市场以稳定为主。
相关阅读:精轧螺纹钢 |