真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 4900 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5200 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5200 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5200 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-500 5500 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5500 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 4900 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5200 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5200 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5200 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5200 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5200 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5200 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5200 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7500 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 100 长沙
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8200 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 100 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5050 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 5800 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 5800 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
锚杆钢 Φ16- MG335Y 5100 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
锚杆钢 Φ18-MG335Y 4700 2kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
锚杆钢 Φ22--MG335Y 4700 3kg/米 GB/T 20065-2016 -150 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5500 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9200 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10200 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10500 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11000 / GB/T 20065-2016 0 长沙
2023年5月18日湖南长沙精轧螺纹钢筋厂家价格分析:今日,湖南精轧螺纹钢厂家主流价格在5200-5300元/吨,全天价格盘整运行。据了解,昨日期螺震荡趋强运行,市场心态稍有好转,午后商家报价小幅探涨,因库存低位运行,部分规格有配货和惜售情况。成交方面,终端继续按需采购为主,整体交投氛围未有明显好转。现阶段商家顾虑轻仓状态下大幅拉涨会增加后期补库风险,至此今日长沙精轧螺纹钢价格或将盘整趋强运行。
相关阅读:长沙声测管 |